سعر الذهب في العراق


سعر أونصة الذهب اليوم
1 أونصة = 31.1034768 جرامالسعر بالدولار: |
3,311.60 $
▲ +10.34 $
(+0.31%)
(مقارنة مع سعر إغلاق أمس)
|
---|---|
السعر بالعملة المحلية: |
4,336,302.35 دينار
▲ +13,545.38 دينار (+0.31%)
|
آخر تحديث: | اليوم، الأربعاء 9 يوليو 2025 الساعة 7:30 مساءً |
سعر الذهب اليوم الأربعاء في العراق
أسعار جرام الذهب اليوم | ||
---|---|---|
الوحدة | السعر بـالدينار العراقي | السعر بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 139,415.36 | 106.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 127,797.41 | 97.60 |
سعر الذهب عيار 21 | 121,988.44 | 93.16 |
سعر الذهب عيار 18 | 104,561.52 | 79.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 81,325.63 | 62.11 |
سعر أونصة الذهب | 4,336,302.35 | 3,311.60 |
يوضح الجدول سعر جرام الذهب الخام: آخر تحديث للبيانات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 الساعة 7:30 مساءً
أسعار شراء سبائك الذهب في العراق
تاريخ البيانات | 2025/07/09 | |
---|---|---|
أحجام سبائك الذهب | الدينار العراقي | دولار |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 975,907.51 | 819.82 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 1,022,379.29 | 858.86 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 1,115,322.86 | 936.94 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 139,415.36 | 117.12 |
سبيكة الذهب 2.5 جرام | 348,538.39 | 292.79 |
سبيكة الذهب 5 جرام | 697,076.79 | 585.59 |
سبيكة الذهب 8 جرام | 1,115,322.86 | 936.94 |
سبيكة الذهب 10 جرام | 1,394,153.57 | 1,171.17 |
سبيكة الذهب 20 جرام | 2,788,307.15 | 2,342.35 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 6,970,767.87 | 5,855.87 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 13,941,535.74 | 11,711.75 |
سبيكة الذهب 500 جرام | 69,707,678.69 | 58,558.73 |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 139,415,357.38 | 117,117.45 |
سبيكة الذهب أونصة | 4,336,302.35 | 3,642.76 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 2,168,151.17 | 1,821.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,626,140.73 | 1,366.06 |
أسعار الذهب اليوم في العراق بيع وشراء
أسعار البيع و الشراء | تاريخ البيانات | 2025/07/09 |
---|---|---|
العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
الوحدات | الدينار العراقي | الدينار العراقي |
عيار 24 | 135,929.97 | 141,506.59 |
عيار 22 | 124,602.48 | 129,714.37 |
عيار 21 | 118,938.73 | 123,818.26 |
عيار 18 | 101,947.48 | 106,129.94 |
يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة
بيع مستعمل: السعر الذي يمكنك بيع الذهب المستعمل به في محلات الذهب.
شراء جديد: السعر الذي يمكنك شراء الذهب الجديد به من محلات الذهب (شامل المصنعية).
ملاحظة هامة
قيم جدول البيع والشراء تقريبية وقد لا تكون نفسها أسعار البيع والشراء في المحلات.
يُنصح بزيارة محلات بيع الذهب للحصول على الأسعار الدقيقة، حيث تختلف الأسعار من محل لآخر حسب المصنعية والضريبة.
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 |
---|---|---|---|
2025-07-09 | 139,415.36 | 127,797.41 | 121,988.44 |
2025-07-08 | 138,979.86 | 127,398.21 | 121,607.38 |
2025-07-07 | 140,454.17 | 128,749.66 | 122,897.40 |
2025-07-06 | 140,196.53 | 128,513.48 | 122,671.96 |
2025-07-05 | 140,404.08 | 128,703.74 | 122,853.57 |
2025-07-04 | 140,404.08 | 128,703.74 | 122,853.57 |
اخبار اقتصادية
عرض المزيد
لا توجد أخبار متاحة حاليًا.
أسعار الذهب حول العالم
-
سعر الذهب في السعودية اليوم
-
سعر الذهب في مصر اليوم
-
سعر الذهب في الكويت اليوم
-
سعر الذهب في العراق اليوم
-
سعر الذهب في قطر اليوم
-
سعر الذهب في البحرين اليوم
-
سعر الذهب في عمان اليوم
-
سعر الذهب في المغرب اليوم
-
سعر الذهب في الجزائر اليوم
-
سعر الذهب في تونس اليوم
-
سعر الذهب في ليبيا اليوم
-
سعر الذهب في الأردن اليوم
-
سعر الذهب في لبنان اليوم
-
سعر الذهب في سوريا اليوم
-
سعر الذهب في اليمن اليوم
-
سعر الذهب في الامارات اليوم
-
سعر الذهب في السودان اليوم
-
سعر الذهب في فلسطين اليوم
حاسبة الذهب
0.00 دينار
أسعار الصرف
العملة | السعر |
---|---|
دولار أمريكي | 1,309.4282 |
يورو | 1,309.4282 |
جنيه إسترليني | 963.7549 |
فرنك سويسري | 1,043.0394 |
ين ياباني | 192,037.8726 |